Guía turística Luxor: Guía Luxor: Egipto - Nozio 0%
Añade a tus

o
Basic Info Egipto
| Capital | El Cairo |
| Superficie | 1.001.450 km² |
| Población | 78.887.007 |
| Gobierno | República
|
| Zona horaria | GTM+2 |
| Horario de verano | El ultimo viernes de de Abril, el ultimo jueves de septiembre
|
| Idioma oficial | Árabe
|
| Otros idiomas | |
| Religión | Musulmán Sunnita 99% (religión Estatal)
|
| Código telefonico | +20 |
| Internet TLD | .eg |
| Moneda | Dinar egipcio (EGP)
|
| Electricidad | 220V 50 Hz |
| Enchufe | Europlug |
| Vacunas obligatorias | Fiebre Amarilla
|
Escoge un destino in Egipto
Escoge adónde quieres ir