Guía turística Ljubljana: Guía Ljubljana: Eslovenia - Nozio 0%
Añade a tus

o
Basic Info Eslovenia
| Capital | Liubliana
|
| Superficie | 20.273 km² |
| Población | 2.010.347 |
| Gobierno | República parlamentaria
|
| Zona horaria | GMT+1 |
| Horario de verano | el ultimo domingo de Marzo-el ultimo domingo de Octubre
|
| Idioma oficial | Esloveno
|
| Otros idiomas | Serbo-croata
|
| Religión | Católicos Romanos 57.8%
|
| Código telefonico | +386 |
| Internet TLD | .si |
| Moneda | tolar (SIT)
|
| Electricidad | 220V 50Hz |
| Enchufe | Europlug |
| Vacunas obligatorias | ninguna
|
Escoge un destino in Eslovenia
Escoge adónde quieres ir