Basic Info Fiyi
Capital | Suva |
Superficie | 18,274 km2 |
Población | 837,271 |
Gobierno | República |
Zona horaria | GMT +12 |
Horario de verano | - |
Idioma oficial | Inglés |
Otros idiomas | Fiyiano e Indostánico |
Religión | 52% Cristianos, Hindúes 38%, Musulmanes 8%, Otros 2% |
Código telefonico | +679 |
Internet TLD | .fj |
Moneda | Dólar fiyiano (FJD) |
Electricidad | 240volt, 50Hz |
Enchufe | - |
Vacunas obligatorias | - |
Escoge un destino in Fiji
Escoge adónde quieres ir
|